プログラム料金
意味のある体験の透明な価格設定
Rotravel Volunteersはどのように料金を設定していますか?
透明な収益モデル
Rotravel Volunteersは、ボランティア料金を唯一の収益源として依存しています。これらの料金がなければ、私たちの仕事と提供するサポートは実現不可能です。
再投資の約束
料金構造は、運営コストを適切にカバーするように設計されており、すべてのお金は組織に再投資され、プログラムを改善します。
包括的なサポート
海外でのボランティア活動、プロジェクトのサポート、組織コストに関連する間接費に対応するために、すべての配置に対して料金が請求されます。
品質保証
私たちは、私たちが知られている品質とサポート基準を維持しながら、合理的な料金レベルを維持するよう努めています。
プログラム料金と詳細
詳細を確認して応募するには、任意のプログラムをクリック
| プログラム | 期間 | 価格 | 開始日 | 最小期間 | 年齢 | 追加週 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボランティア教育(IT / 英語 / 日本語) | 2 週 | USD 1,805 | いつでも | 2 週 | 18以上 | USD 305 |
| ビジネスインターンシップ | 4 週 | USD 2,325 | いつでも | 4 週 | 18以上 | USD 305 |
| 助産インターンシップ | 2 週 | USD 1,805 | いつでも | 2 週 | 18以上 | USD 305 |
| 医療/医学/看護インターンシップ | 2 週 | USD 2,350 | いつでも | 2 週 | 18以上 | USD 365 |
| スリランカでの子供とのボランティア | 2 週 | USD 2,460 | いつでも | 2 週 | 16以上 | USD 350 |
| スリランカでの看護インターンシップ | 2 週 | USD 2,350 | いつでも | 2 週 | 16以上 | USD 365 |
| スリランカでの象の保護 | 2 週 | USD 2,500 | いつでも | 2 週 | 16以上 | USD 400 |
| 紅茶 / シナモン農業インターンシップ | 2 週 | USD 2,350 | いつでも | 2 週 | 16以上 | USD 305 |
| ウミガメ保護プログラム | 1 週 | USD 2,499 | いつでも | 1 週 | 16以上 | USD 425 |
| 高齢者ケアとコミュニティサポート | 2 週 | USD 1,805 | いつでも | 2 週 | 18以上 | USD 305 |
お問い合わせ
Any questions, queries or help with applications, we are happy to help.
Email Us
info@rotravelgo.comVisit Us
Rotravels Kugha International (Pvt) Ltd
No. 424/10, Samagi Mawatha
Kalapaluwawa, Rajagiriya
Sri Lanka 10100