计划费用
有意义的体验的透明定价
Rotravel Volunteers如何设定费用?
透明的收入模式
Rotravel Volunteers依赖志愿者费用作为我们唯一的收入来源。没有这些费用,我们的工作和我们提供的支持将不可行。
再投资承诺
费用结构旨在充分覆盖我们的运营成本,所有资金都重新投资到组织中以改善我们的计划。
全面支持
每个安置都收取费用,以支付与海外志愿服务、支持项目和组织成本相关的间接费用。
质量保证
我们努力保持合理的费用水平,同时确保我们保持我们所熟知的质量和支持标准。
计划费用和详细信息
点击任何计划以了解更多信息并申请
| 计划 | 持续时间 | 价格 | 开始日期 | 最短持续时间 | 年龄 | 额外周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志愿者教学(IT / 英语 / 日语) | 2 周 | USD 1,805 | 任何时间 | 2 周 | 18或以上 | USD 305 |
| 商业实习 | 4 周 | USD 2,325 | 任何时间 | 4 周 | 18或以上 | USD 305 |
| 助产实习 | 2 周 | USD 1,805 | 任何时间 | 2 周 | 18或以上 | USD 305 |
| 医疗/医学/护理实习 | 2 周 | USD 2,350 | 任何时间 | 2 周 | 18或以上 | USD 365 |
| 在斯里兰卡与儿童一起做志愿者 | 2 周 | USD 2,460 | 任何时间 | 2 周 | 16或以上 | USD 350 |
| 在斯里兰卡的护理实习 | 2 周 | USD 2,350 | 任何时间 | 2 周 | 16或以上 | USD 365 |
| 在斯里兰卡的大象保护 | 2 周 | USD 2,500 | 任何时间 | 2 周 | 16或以上 | USD 400 |
| 茶叶/肉桂农业实习 | 2 周 | USD 2,350 | 任何时间 | 2 周 | 16或以上 | USD 305 |
| 海龟保护计划 | 1 周 | USD 2,499 | 任何时间 | 1 周 | 16或以上 | USD 425 |
| 老年人护理和社区支持 | 2 周 | USD 1,805 | 任何时间 | 2 周 | 18或以上 | USD 305 |
联系我们
Any questions, queries or help with applications, we are happy to help.
Email Us
info@rotravelgo.comVisit Us
Rotravels Kugha International (Pvt) Ltd
No. 424/10, Samagi Mawatha
Kalapaluwawa, Rajagiriya
Sri Lanka 10100